雅安分校

您当前位置:公务员考试网 > 雅安人事考试 > 考试快讯 > 雅安石棉县2020上半年招聘综合类事业单位考试总成绩

雅安石棉县2020上半年招聘综合类事业单位考试总成绩及进入体检人员

2020-08-06 15:39:48 雅安人事考试网 加备考QQ群 加微信领资料 APP模考刷题 文章来源:雅安人事考试网

雅安石棉县2020上半年招聘综合类事业单位考试总成绩及进入体检人员雅安公招考试网提供,更多关于雅安公招考试,2020雅安公招,雅安公招考试快讯的内容,请关注 雅安华图教育如有疑问请加 【雅安考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注雅安华图微信公众号(yibhuatu),雅安公招培训咨询微信客服: 点击查看,微博:@华图教育在雅安

雅安石棉县于2020年上半年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员

  名单的公告

  根据雅安市人力资源和社会保障局《关于雅安市2020年上半年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》规定,经报名、资格审查、笔试、资格复审、面试程序,现将石棉县2020年上半年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单等有关事项公告如下:

  一、面试合格分数线划定

  按照《公告》规定,经研究,对实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的岗位统一划定面试合格分数线为70分。凡低于面试合格分数线的,不进入体检、考察等后续招聘程序。

  二、考生考试总成绩及进入体检人员名单

  详见附件。

  如有疑问,请咨询石棉县人力资源和社会保障局:0835—8878919。

  附件:石棉县2020年上半年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单

  石棉县人力资源和社会保障局

  2020年8月6日

石棉县2020年上半年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单
姓名 准考证号 岗位编码 报考单位 笔试成绩 笔试折合
(60%)
面试成绩 面试折合
(40%)
总成绩 排名 是否进
入体检
备注
汪仕昱 2006140050518 20035001 石棉县高层次人才服务中心 81.075 48.645 82.2 32.88 81.525 1
何星燕 2006140050519 20035001 石棉县高层次人才服务中心 77.63 46.578 83.6 33.44 80.018 2
刘佳佩 2006140050805 20035001 石棉县高层次人才服务中心 78.795 47.277 81.6 32.64 79.917 3
张丽达 2006140050714 20035001 石棉县高层次人才服务中心 77.43 46.458 82.6 33.04 79.498 4
王凯文 2006140050727 20035001 石棉县高层次人才服务中心 78.375 47.025 77 30.8 77.825 5
宋艺 2006140051019 20035002 石棉县干部人事档案管理中心 82.055 49.233 83.2 33.28 82.513 1
彭超 2006140051009 20035002 石棉县干部人事档案管理中心 78.385 47.031 83 33.2 80.231 2
黄远馨 2006140051003 20035002 石棉县干部人事档案管理中心 76.21 45.726 83.4 33.36 79.086 3
曾珠 2006140050820 20035002 石棉县干部人事档案管理中心 76.54 45.924 80.2 32.08 78.004 4
李林 2006140051307 20035003 石棉县党员教育中心 81.965 49.179 85.6 34.24 83.419 1
李航 2006140051313 20035003 石棉县党员教育中心 81.01 48.606 82.2 32.88 81.486 2
赵露 2006140051329 20035003 石棉县党员教育中心 79.94 47.964 83.6 33.44 81.404 3
王勇斌 2006140051118 20035003 石棉县党员教育中心 78.66 47.196 83.4 33.36 80.556 4
唐仁双 2006140051326 20035003 石棉县党员教育中心 77.635 46.581 84.6 33.84 80.421 5
刘小琴 2006140051415 20035003 石棉县党员教育中心 76.625 45.975 83 33.2 79.175 6
江隐 2006140051316 20035003 石棉县党员教育中心 76.63 45.978 82.4 32.96 78.938 7
黄大伟 2006140051321 20035003 石棉县党员教育中心 77.265 46.359 81.2 32.48 78.839 8
庞富恒 2006140051108 20035003 石棉县党员教育中心 76.525 45.915 80.4 32.16 78.075 9
钟历 2006140051525 20035004 石棉县事业单位登记服务中心 88.785 53.271 80.4 32.16 85.431 1
吴旭 2006140051430 20035004 石棉县事业单位登记服务中心 81.705 49.023 85.2 34.08 83.103 2
齐馨 2006140051720 20035005 石棉县工人文化宫 80.77 48.462 84.6 33.84 82.302 1
邱小东 2006140051625 20035005 石棉县工人文化宫 78.57 47.142 83.6 33.44 80.582 2
冯旭 2006140051719 20035005 石棉县工人文化宫 78.76 47.256 80.8 32.32 79.576 3
彭浩 2006140052020 20035006 石棉县人才交流服务中心 82.115 49.269 84.2 33.68 82.949 1
曾诗莹 2006140052022 20035006 石棉县人才交流服务中心 79.835 47.901 82.8 33.12 81.021 2
王修贤 2006140051818 20035006 石棉县人才交流服务中心 79.065 47.439 83.8 33.52 80.959 3
刘明凯 2006140051814 20035006 石棉县人才交流服务中心 81.49 48.894 76.2 30.48 79.374 4
邓跃超 2006140052124 20035007 石棉县民营经济服务中心 83.105 49.863 79.2 31.68 81.543 1
唐辉 2006140052119 20035007 石棉县民营经济服务中心 77.99 46.794 81.8 32.72 79.514 2
宋卓岭 2006140052114 20035007 石棉县民营经济服务中心 74.8 44.88 84.6 33.84 78.72 3
邓羽丰 2006140052106 20035007 石棉县民营经济服务中心 76.11 45.666 82.4 32.96 78.626 4
邱鹏 2006140052125 20035007 石棉县民营经济服务中心 75.795 45.477 81.6 32.64 78.117 5
杨强 2006140052116 20035007 石棉县民营经济服务中心 75.235 45.141 80.6 32.24 77.381 6
周琳 2006140052216 20035008 石棉县教育服务中心 78.27 46.962 85.2 34.08 81.042 1
田灵 2006140052215 20035008 石棉县教育服务中心 73.45 44.07 79.8 31.92 75.99 2
宋艺苗 2006140052305 20035009 石棉县财政投资评审中心 77.665 46.599 82.2 32.88 79.479 1
文琪琪 2006140052319 20035009 石棉县财政投资评审中心 76.905 46.143 82.8 33.12 79.263 2
邓梦园 2006140052314 20035009 石棉县财政投资评审中心 77.86 46.716 80.8 32.32 79.036 3
廖萌 2006140052317 20035009 石棉县财政投资评审中心 79.865 47.919 0 0 47.919 4 面试缺考
杨林 2006140052315 20035009 石棉县财政投资评审中心 78.405 47.043 0 0 47.043 5 面试缺考
周凯睿 2006140052325 20035010 石棉县财政局国库集中支付中心 79.48 47.688 85 34 81.688 1
朱家欣 2006140052404 20035010 石棉县财政局国库集中支付中心 78.645 47.187 86 34.4 81.587 2
张入嘉 2006140052426 20035010 石棉县财政局国库集中支付中心 79.125 47.475 76.8 30.72 78.195 3
刘益嘉 2006140052327 20035010 石棉县财政局国库集中支付中心 77.005 46.203 78.6 31.44 77.643 4
魏潇 2006140052420 20035010 石棉县财政局国库集中支付中心 74.995 44.997 80.4 32.16 77.157 5
徐帅 2006140052515 20035011 石棉县投资促进服务中心 74.37 44.622 82.4 32.96 77.582 1
宋建武 2006140052514 20035011 石棉县投资促进服务中心 69.715 41.829 85.6 34.24 76.069 2
张瑞莹 2006140052507 20035011 石棉县投资促进服务中心 69.455 41.673 83.8 33.52 75.193 3
陈颖 2006140052627 20035012 石棉县公路工程质量监理站 78.235 46.941 87 34.8 81.741 1
高青 2006140052602 20035012 石棉县公路工程质量监理站 76.635 45.981 83.2 33.28 79.261 2
姜雪娇 2006140052626 20035012 石棉县公路工程质量监理站 74.575 44.745 84.6 33.84 78.585 3
何玉梅 2006140052710 20035012 石棉县公路工程质量监理站 75.8 45.48 80.6 32.24 77.72 4
廖飞 2006140052806 20035012 石棉县公路工程质量监理站 77.06 46.236 78.6 31.44 77.676 5
古睿涵 2006140052810 20035012 石棉县公路工程质量监理站 74.36 44.616 81.8 32.72 77.336 6
祝韪懿 2006140052528 20035012 石棉县公路工程质量监理站 74.19 44.514 81.2 32.48 76.994 7
刘家豪 2006140052720 20035012 石棉县公路工程质量监理站 75.445 45.267 76.2 30.48 75.747 8
周小晖 2006140052625 20035012 石棉县公路工程质量监理站 74.125 44.475 77.6 31.04 75.515 9
黄郁翔 2006140052915 20035013 石棉县应急技术信息中心 79.935 47.961 82.8 33.12 81.081 1
杨进 2006140052917 20035013 石棉县应急技术信息中心 79.335 47.601 83 33.2 80.801 2
罗海 2006140052908 20035013 石棉县应急技术信息中心 78.805 47.283 80.2 32.08 79.363 3
李娅雯 2006140053002 20035014 石棉县地震监测中心 80.645 48.387 85.4 34.16 82.547 1
舒骄阳 2006140052925 20035014 石棉县地震监测中心 78.125 46.875 82.8 33.12 79.995 2
祁美琳 2006140053010 20035014 石棉县地震监测中心 77.04 46.224 0 0 46.224 3 面试缺考
任李平 2006140053311 20035015 石棉县药品不良反应监测评审中心 84.17 50.502 81.8 32.72 83.222 1
赵维杰 2006140053408 20035015 石棉县药品不良反应监测评审中心 82.56 49.536 81.8 32.72 82.256 2
龙旺 2006140053115 20035015 石棉县药品不良反应监测评审中心 76.66 45.996 80.6 32.24 78.236 3
邹灿 2006140053702 20035016 石棉县殡仪馆 82.055 49.233 83.8 33.52 82.753 1
罗潘 2006140053818 20035016 石棉县殡仪馆 79.435 47.661 83.4 33.36 81.021 2
周建友 2006140053814 20035016 石棉县殡仪馆 79.19 47.514 82 32.8 80.314 3
张扬 2006140053508 20035016 石棉县殡仪馆 77.12 46.272 83.2 33.28 79.552 4
张余飞 2006140053905 20035016 石棉县殡仪馆 77.38 46.428 82.8 33.12 79.548 5
谭玉欢 2006140053924 20035017 石棉县社会救助中心 75.675 45.405 88.4 35.36 80.765 1
比土日聪 2006140053919 20035017 石棉县社会救助中心 79.13 47.478 81.6 32.64 80.118 2
黄旭兴 2006140053927 20035017 石棉县社会救助中心 75.52 45.312 83 33.2 78.512 3
李雪浪 2006140054019 20035018 石棉县建设工程质量监督站 81.895 49.137 85.2 34.08 83.217 1
胡劲松 2006140054022 20035018 石棉县建设工程质量监督站 81.935 49.161 82.2 32.88 82.041 2
钟坤虹 2006140054020 20035018 石棉县建设工程质量监督站 80.465 48.279 84.2 33.68 81.959 3
钟毅 2006140060104 20035019 石棉县水利工程质量与安全技术中心 84.34 50.604 84.2 33.68 84.284 1
范俐 2006140054026 20035019 石棉县水利工程质量与安全技术中心 78.8 47.28 85.8 34.32 81.6 2
杨强 2006140054023 20035019 石棉县水利工程质量与安全技术中心 78.76 47.256 84.6 33.84 81.096 3
刘聪斌 2006140060110 20035019 石棉县水利工程质量与安全技术中心 79.365 47.619 83 33.2 80.819 4
史智朋 2006140054024 20035019 石棉县水利工程质量与安全技术中心 77.39 46.434 82.8 33.12 79.554 5
李卓毅 2006140054027 20035019 石棉县水利工程质量与安全技术中心 74.69 44.814 81.8 32.72 77.534 6
梁明 2006140060209 20035020 石棉县投资审计中心 78.195 46.917 88.6 35.44 82.357 1
王真祯 2006140060111 20035020 石棉县投资审计中心 74.37 44.622 85.4 34.16 78.782 2
龚锦 2006140060127 20035020 石棉县投资审计中心 74.335 44.601 79.2 31.68 76.281 3
刘宇浩 2006140060215 20035021 石棉县动物疫病预防控制中心 70.8 42.48 86 34.4 76.88 1
何琴 2006140060214 20035021 石棉县动物疫病预防控制中心 68.62 41.172 87.4 34.96 76.132 2
谭志军 2006140060309 20035022 石棉县体育馆 80.04 48.024 88.6 35.44 83.464 1
梁高 2006140060306 20035022 石棉县体育馆 75.485 45.291 78.4 31.36 76.651 2
沈阳 2006140060228 20035022 石棉县体育馆 69.81 41.886 86.4 34.56 76.446 3
尹显肖 2006140060415 20035023 石棉县文化馆 77.395 46.437 88.4 35.36 81.797 1
黄廷森 2006140060410 20035023 石棉县文化馆 78.18 46.908 86 34.4 81.308 2
王志文 2006140060414 20035023 石棉县文化馆 77.245 46.347 85 34 80.347 3
王丽 2006140060503 20035024 石棉县文化馆 85.855 51.513 84.8 33.92 85.433 1
辛翼 2006140060510 20035024 石棉县文化馆 73.435 44.061 77.6 31.04 75.101 2
乌徕 2006140060518 20035026 四川栗子坪国家级自然保护区石棉管理局 84.555 50.733 80.2 32.08 82.813 1
刘娟 2006140060517 20035026 四川栗子坪国家级自然保护区石棉管理局 77.165 46.299 81 32.4 78.699 2
王彦麟 2006140060520 20035026 四川栗子坪国家级自然保护区石棉管理局 63.05 37.83 81.8 32.72 70.55 3
朱雪虎 2006140060525 20035027 四川栗子坪国家级自然保护区石棉管理局 72.135 43.281 90.6 36.24 79.521 1
黄飞午 2006140060523 20035027 四川栗子坪国家级自然保护区石棉管理局 72.225 43.335 83.8 33.52 76.855 2
田未东 2006140060526 20035027 四川栗子坪国家级自然保护区石棉管理局 66.845 40.107 83.8 33.52 73.627 3
方成焦 2006140060530 20035029 石棉县林业资源管理站 69.23 41.538 82.8 33.12 74.658 1
刘家鼎 2006140060602 20035030 石棉县森林病虫害防治检疫站 76.47 45.882 90 36 81.882 1
王飞 2006140060604 20035030 石棉县森林病虫害防治检疫站 74.08 44.448 84.4 33.76 78.208 2
阳鑫 2006140060605 20035030 石棉县森林病虫害防治检疫站 67.435 40.461 85.6 34.24 74.701 3
史兴涯 2006140060609 20035031 石棉县12个乡镇(街道)自然资源管理所 77.31 46.386 89.4 35.76 82.146 1
杨民望 2006140060622 20035031 石棉县12个乡镇(街道)自然资源管理所 79.135 47.481 86.4 34.56 82.041 2
张杰 2006140060712 20035031 石棉县12个乡镇(街道)自然资源管理所 78.24 46.944 87.4 34.96 81.904 3
岳霞 2006140060618 20035031 石棉县12个乡镇(街道)自然资源管理所 81.415 48.849 82.4 32.96 81.809 4
吴垚壄 2006140060608 20035031 石棉县12个乡镇(街道)自然资源管理所 77.955 46.773 85.2 34.08 80.853 5
杨月颖 2006140060710 20035031 石棉县12个乡镇(街道)自然资源管理所 73.855 44.313 86.4 34.56 78.873 6
谢南林 2006140060705 20035031 石棉县12个乡镇(街道)自然资源管理所 74.215 44.529 84.2 33.68 78.209 7
燕桂兰 2006140060702 20035031 石棉县12个乡镇(街道)自然资源管理所 74.265 44.559 83.8 33.52 78.079 8
冷嘉成 2006140060611 20035031 石棉县12个乡镇(街道)自然资源管理所 70.11 42.066 88.4 35.36 77.426 9
李林 2006140060619 20035031 石棉县12个乡镇(街道)自然资源管理所 73.555 44.133 81.4 32.56 76.693 10
何超 2006140060706 20035031 石棉县12个乡镇(街道)自然资源管理所 72.08 43.248 83.6 33.44 76.688 11
邱浩林 2006140060613 20035031 石棉县12个乡镇(街道)自然资源管理所 69.145 41.487 83.2 33.28 74.767 12
罗荏勇 2006140060701 20035031 石棉县12个乡镇(街道)自然资源管理所 70.575 42.345 75.2 30.08 72.425 13
马永亲 2006140060617 20035031 石棉县12个乡镇(街道)自然资源管理所 67.38 40.428 79.8 31.92 72.348 14
康雪琳 2006140060628 20035031 石棉县12个乡镇(街道)自然资源管理所 69.385 41.631 0 0 41.631 15 面试缺考
李攀辛 2006140060708 20035031 石棉县12个乡镇(街道)自然资源管理所 65.385 39.231 0 0 39.231 16 面试缺考
张株榕 2006140061008 20035032 新棉街道办事处便民服务中心 84.185 50.511 83 33.2 83.711 1
王俊霖 2006140061318 20035032 新棉街道办事处便民服务中心 82.135 49.281 81 32.4 81.681 2
李建兴 2006140060720 20035032 新棉街道办事处便民服务中心 78.61 47.166 83.8 33.52 80.686 3
汪宏坤 2006140060717 20035032 新棉街道办事处便民服务中心 74.685 44.811 85.2 34.08 78.891 4
王建波 2006140061215 20035032 新棉街道办事处便民服务中心 76.235 45.741 82.2 32.88 78.621 5
夏兰 2006140061405 20035032 新棉街道办事处便民服务中心 74.19 44.514 84.6 33.84 78.354 6
冯鑫 2006140061310 20035032 新棉街道办事处便民服务中心 74.36 44.616 77.8 31.12 75.736 7
陈曦 2006140060718 20035032 新棉街道办事处便民服务中心 76.74 46.044 0 0 46.044 8 面试缺考
王明宇 2006140061509 20035033 新棉街道文化旅游服务中心 82.37 49.422 85.4 34.16 83.582 1
张雨浩 2006140061621 20035033 新棉街道文化旅游服务中心 76.46 45.876 82 32.8 78.676 2
孙钰涵 2006140061725 20035033 新棉街道文化旅游服务中心 75.735 45.441 77.6 31.04 76.481 3
罗元凯 2006140062206 20035034 迎政乡便民服务中心 82.2 49.32 82.4 32.96 82.28 1
陈亮 2006140062217 20035034 迎政乡便民服务中心 77.66 46.596 86.8 34.72 81.316 2
李城 2006140062003 20035034 迎政乡便民服务中心 78.67 47.202 79.2 31.68 78.882 3
高锋 2006140062016 20035034 迎政乡便民服务中心 78.81 47.286 78.8 31.52 78.806 4
杨靖 2006140061920 20035034 迎政乡便民服务中心 75.365 45.219 82.8 33.12 78.339 5
王明洋 2006140062323 20035034 迎政乡便民服务中心 76.72 46.032 78.2 31.28 77.312 6
白杰 2006140062004 20035034 迎政乡便民服务中心 73.635 44.181 76.4 30.56 74.741 7
杨延超 2006140061930 20035034 迎政乡便民服务中心 73.7 44.22 76.2 30.48 74.7 8
徐微 2006140062121 20035034 迎政乡便民服务中心 72.905 43.743 76.2 30.48 74.223 9
曹雕 2006140062709 20035035 王岗坪彝族藏族乡城乡统筹
发展服务中心
79.08 47.448 83 33.2 80.648 1
曾萌 2006140062605 20035035 王岗坪彝族藏族乡城乡统筹
发展服务中心
74.17 44.502 85.2 34.08 78.582 2
杜国楷 2006140062807 20035035 王岗坪彝族藏族乡城乡统筹
发展服务中心
73.835 44.301 82.2 32.88 77.181 3
何丹 2006140062815 20035035 王岗坪彝族藏族乡城乡统筹
发展服务中心
73.525 44.115 82.4 32.96 77.075 4
姜霞 2006140062713 20035035 王岗坪彝族藏族乡城乡统筹
发展服务中心
73.73 44.238 81.6 32.64 76.878 5
陈茂怡 2006140062712 20035035 王岗坪彝族藏族乡城乡统筹
发展服务中心
72.86 43.716 79.6 31.84 75.556 6
李志鹏 2006140062909 20035036 蟹螺藏族乡便民服务中心 73.65 44.19 84.8 33.92 78.11 1
赵剑华 2006140062924 20035036 蟹螺藏族乡便民服务中心 70.56 42.336 79.4 31.76 74.096 2
李成毅 2006140062916 20035036 蟹螺藏族乡便民服务中心 70.15 42.09 78.6 31.44 73.53 3
缪长发 2006140063325 20035037 蟹螺藏族乡便民服务中心 83.975 50.385 78 31.2 81.585 1
邓尚志 2006140063321 20035037 蟹螺藏族乡便民服务中心 79.335 47.601 81 32.4 80.001 2
何松林 2006140063317 20035037 蟹螺藏族乡便民服务中心 77.605 46.563 80.2 32.08 78.643 3
廖雪梅 2006140063319 20035037 蟹螺藏族乡便民服务中心 75.51 45.306 82.2 32.88 78.186 4
闫露 2006140063109 20035037 蟹螺藏族乡便民服务中心 73.8 44.28 79.2 31.68 75.96 5
李梦 2006140063127 20035037 蟹螺藏族乡便民服务中心 74.42 44.652 76.2 30.48 75.132 6
兰佳蔚 2006140063620 20035038 新民藏族彝族乡便民服务中心 79.6 47.76 83 33.2 80.96 1
卫冬梅 2006140063411 20035038 新民藏族彝族乡便民服务中心 76.335 45.801 86.6 34.64 80.441 2
郭雄 2006140063615 20035038 新民藏族彝族乡便民服务中心 77.905 46.743 79 31.6 78.343 3
詹绍枫 2006140063617 20035038 新民藏族彝族乡便民服务中心 76.16 45.696 80 32 77.696 4
张煜婷 2006140063521 20035038 新民藏族彝族乡便民服务中心 76.73 46.038 77.8 31.12 77.158 5
何枚玲 2006140063626 20035038 新民藏族彝族乡便民服务中心 75.725 45.435 79.2 31.68 77.115 6
徐露 2006140063507 20035038 新民藏族彝族乡便民服务中心 75.04 45.024 79.4 31.76 76.784 7
张雅莉 2006140063421 20035038 新民藏族彝族乡便民服务中心 75.17 45.102 76.2 30.48 75.582 8
罗文兵 2006140063503 20035038 新民藏族彝族乡便民服务中心 74.94 44.964 75.8 30.32 75.284 9
车裕榔 2006140063712 20035039 新民藏族彝族乡文化旅游服务中心 71.855 43.113 86 34.4 77.513 1
黄逍 2006140063721 20035039 新民藏族彝族乡文化旅游服务中心 72.815 43.689 78 31.2 74.889 2
孟依补 2006140063707 20035039 新民藏族彝族乡文化旅游服务中心 72.845 43.707 73.4 29.36 73.067 3
李智 2006140063828 20035040 永和乡便民服务中心 78.88 47.328 80.2 32.08 79.408 1
刘宇航 2006140063802 20035040 永和乡便民服务中心 75.965 45.579 84.4 33.76 79.339 2
徐鹏 2006140063916 20035040 永和乡便民服务中心 77.725 46.635 79.4 31.76 78.395 3
赵一舟 2006140070523 20035041 永和乡文化旅游服务中心 81.56 48.936 87.2 34.88 83.816 1
肖宇 2006140070412 20035041 永和乡文化旅游服务中心 77.925 46.755 82.8 33.12 79.875 2
张永俊 2006140070713 20035041 永和乡文化旅游服务中心 76.34 45.804 83.8 33.52 79.324 3
林寒 2006140064021 20035041 永和乡文化旅游服务中心 76.885 46.131 82.6 33.04 79.171 4
冯小琼 2006140064016 20035041 永和乡文化旅游服务中心 77.355 46.413 79.6 31.84 78.253 5
周涛 2006140070609 20035041 永和乡文化旅游服务中心 77.225 46.335 78.8 31.52 77.855 6
杨佳莹 2006140070205 20035041 永和乡文化旅游服务中心 76.72 46.032 75.6 30.24 76.272 7
李竹欣 2006140064015 20035041 永和乡文化旅游服务中心 74.685 44.811 74.2 29.68 74.491 8
刘远胜 2006140070603 20035041 永和乡文化旅游服务中心 75.065 45.039 0 0 45.039 9 面试缺考
王丽 2006140070716 20035042 丰乐乡便民服务中心 73.315 43.989 82.8 33.12 77.109 1
罗冰雁 2006140070811 20035042 丰乐乡便民服务中心 72.47 43.482 82.2 32.88 76.362 2
黄钰蓬 2006140070818 20035042 丰乐乡便民服务中心 69.965 41.979 83.2 33.28 75.259 3
严波 2006140071223 20035043 丰乐乡便民服务中心 80.255 48.153 85.6 34.24 82.393 1
何宇琪 2006140070917 20035043 丰乐乡便民服务中心 79.045 47.427 81.8 32.72 80.147 2
陈鑫 2006140071114 20035043 丰乐乡便民服务中心 78.8 47.28 81 32.4 79.68 3
王成萍 2006140071123 20035043 丰乐乡便民服务中心 77.275 46.365 76.6 30.64 77.005 4
王俊伟 2006140070820 20035043 丰乐乡便民服务中心 76.47 45.882 77 30.8 76.682 5
廖杨璨 2006140071128 20035043 丰乐乡便民服务中心 76.305 45.783 76.4 30.56 76.343 6
郑荣柯 2006140071029 20035043 丰乐乡便民服务中心 76.305 45.783 75 30 75.783 7
杨鑫 2006140071604 20035044 丰乐乡文化旅游服务中心 76.05 45.63 85.4 34.16 79.79 1
李祎 2006140071606 20035044 丰乐乡文化旅游服务中心 75.76 45.456 83 33.2 78.656 2
刘大可 2006140071229 20035044 丰乐乡文化旅游服务中心 76.735 46.041 79.8 31.92 77.961 3
孙玉龙 2006140072110 20035045 栗子坪彝族乡便民服务中心 75.12 45.072 81.8 32.72 77.792 1
王月婷 2006140072201 20035045 栗子坪彝族乡便民服务中心 75.045 45.027 81.4 32.56 77.587 2
肖磊 2006140071816 20035045 栗子坪彝族乡便民服务中心 73.075 43.845 84.2 33.68 77.525 3
雷琼 2006140072301 20035045 栗子坪彝族乡便民服务中心 74.55 44.73 81.4 32.56 77.29 4
骆琼 2006140071903 20035045 栗子坪彝族乡便民服务中心 71.415 42.849 83.8 33.52 76.369 5
周航 2006140071822 20035045 栗子坪彝族乡便民服务中心 73.405 44.043 80 32 76.043 6
安尔果 2006140071808 20035045 栗子坪彝族乡便民服务中心 72.47 43.482 81 32.4 75.882 7
王然 2006140072203 20035045 栗子坪彝族乡便民服务中心 70.675 42.405 80.6 32.24 74.645 8
马苏超 2006140072009 20035045 栗子坪彝族乡便民服务中心 70.675 42.405 74.2 29.68 72.085 9
徐镜淞 2006140072608 20035046 栗子坪彝族乡文化旅游服务中心 79.08 47.448 81.4 32.56 80.008 1
曹娟 2006140072510 20035046 栗子坪彝族乡文化旅游服务中心 71.09 42.654 82.6 33.04 75.694 2
吉克伍强 2006140072401 20035046 栗子坪彝族乡文化旅游服务中心 71.97 43.182 80 32 75.182 3
徐侃 2006140073327 20035047 草科藏族乡便民服务中心 82.41 49.446 80.6 32.24 81.686 1
胡平豪 2006140073217 20035047 草科藏族乡便民服务中心 77.34 46.404 84 33.6 80.004 2
苟泽明 2006140073411 20035047 草科藏族乡便民服务中心 75.235 45.141 83 33.2 78.341 3
唐永聪 2006140072916 20035047 草科藏族乡便民服务中心 74.745 44.847 81.8 32.72 77.567 4
李孝明 2006140072820 20035047 草科藏族乡便民服务中心 73.775 44.265 81.2 32.48 76.745 5
蔡东海 2006140073416 20035047 草科藏族乡便民服务中心 73.775 44.265 80.4 32.16 76.425 6
陈米雅 2006140073025 20035047 草科藏族乡便民服务中心 72.655 43.593 80.4 32.16 75.753 7
程静 2006140073325 20035047 草科藏族乡便民服务中心 70.815 42.489 80.8 32.32 74.809 8
毛楷 2006140073409 20035047 草科藏族乡便民服务中心 76.235 45.741 0 0 45.741 9 面试缺考
黄乾 2006140072806 20035047 草科藏族乡便民服务中心 70.9 42.54 0 0 42.54 10 面试缺考
陈浩天 2006140080210 20035048 草科藏族乡文化旅游服务中心 84.05 50.43 83 33.2 83.63 1
文吉涌 2006140080217 20035048 草科藏族乡文化旅游服务中心 78.985 47.391 83.2 33.28 80.671 2
黄佳豪 2006140080213 20035048 草科藏族乡文化旅游服务中心 77.57 46.542 80.2 32.08 78.622 3
阿木 2006140073527 20035048 草科藏族乡文化旅游服务中心 75.22 45.132 81.2 32.48 77.612 4
王梓龙 2006140073617 20035048 草科藏族乡文化旅游服务中心 71.005 42.603 78.2 31.28 73.883 5
吴锟 2006140073427 20035048 草科藏族乡文化旅游服务中心 71.245 42.747 77.8 31.12 73.867 6

 

扫码关注宜宾华图教育公众号
长期更新招考消息

(编辑:Nicj)
有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

立即咨询